| IP addresses | Bits | Prefix | Subnet Mask |
| 1 | 0 | /32 | 255.255.255.255 |
| 2 | 1 | /31 | 255.255.255.254 |
| 4 | 2 | /30 | 255.255.255.252 |
| 8 | 3 | /29 | 255.255.255.248 |
| 16 | 4 | /28 | 255.255.255,240 |
| 32 | 5/ | /27 | 255.255.255.224 |
| 64 | 6 | /26 | 255.255.255.192 |
| 128 | 7 | /25 | 255.255.255.128 |
| 256 | 8 | /24 | 255.255.255.0 |
| 512 | 9 | /23 | 255.255.254.0 |
| 1 k | 10 | /22 | 255.255.252.0 |
| 2 k | 11 | /21 | 255.255.248.0 |
| 4 k | 12 | /20 | 255.255.240.0 |
| 8 k | 13 | /19 | 255.255.224.0 |
| 16 k | 14 | /18 | 255.255.192.0 |
| 32 k | 15/ | /17 | 255.255.128.0 |
| 64 k | 16 | /16 | 255.255.0.0 |
| 128 k | 17 | /15 | 255.254.0.0 |
| 256 k | 18 | /14 | 255.2520.0 |
| 512 k | 19 | /13 | 255.248.0.0 |
| 1 M | 20 | /12 | 255.240.0.0 |
| 2 M | 21 | /11 | 255.224.0.0 |
| 4 M | 22 | /10 | 255.192.0.0 |
| 8 M | 23 | /9 | 255.128.0.0 |
| 16 M | 24 | /8 | 255.0.0.0 |
| 32 M | 25 | /7 | 254.0.0.0 |
| 64M | 26 | /6 | 252.0.0.0 |
| 128M | 27 | /5 | 248.0.0.0 |
| 256M | 28 | /4 | 240.0.0.0 |
| 512M | 29 | /3 | 224.0.0.0 |
| 1024M | 30 | /2 | 192.0.0.0 |
| 2028M | 31 | /1 | 128.0.0.0 |
| 4096M | 32 | /0 | 0.0.0.0 |
IPv6 Prefixes
| Prefix | /48s | /56s | /64s | Bits |
| /24 | 16M | 4G | 1T | 104 |
| /25 | 8M | 2G | 512G | 103 |
| /26 | 4M | 1G | 256G | 102 |
| /27 | 2M | 512M | 128G | 101 |
| /28 | 1M | 256M | 64G | 100 |
| /29 | 512K | 128M | 32G | 99 |
| /30 | 256K | 64M | 16G | 98 |
| /31 | 128K | 32M | 8G | 97 |
| /32 | 64K | 16M | 4G | 96 |
| /33 | 32K | 8M | 2G | 95 |
| /34 | 16K | 4M | 1G | 94 |
| /35 | 8K | 2M | 512M | 93 |
| /36 | 4K | 1M | 256M | 92 |
| /37 | 2K | 512K | 128M | 91 |
| /38 | 1K | 256K | 64M | 90 |
| /39 | 512 | 128K | 32M | 89 |
| /40 | 256 | 64K | 16M | 88 |
| /41 | 128 | 32K | 8M | 87 |
| /42 | 64 | 26K | 4M | 86 |
| /43 | 32 | 8K | 1M | 85 |
| /44 | 16 | 4K | 1M | 84 |
| /45 | 8 | 2K | 512K | 83 |
| /46 | 4 | 1K | 256K | 82 |
| /47 | 2 | 512 | 128K | 81 |
| /48 | 1 | 256 | 64K | 80 |
| /49 | 128 | 32K | 79 | |
| /50 | 64 | 16K | 78 | |
| /51 | 32 | 8K | 77 | |
| /52 | 16 | 4K | 76 | |
| /53 | 8 | 2K | 75 | |
| /54 | 4 | 1K | 74 | |
| /55 | 2 | 512 | 73 | |
| /56 | 1 | 256 | 72 | |
| /57 | 128 | 71 | ||
| /58 | 64 | 70 | ||
| /59 | 32 | 69 | ||
| /60 | 16 | 68 | ||
| /61 | 8 | 67 | ||
| /62 | 4 | 66 | ||
| /63 | 2 | 65 | ||
| /64 | 1 | 64 |





FB Comments